大宮スカイ&スクエア ザ・タワー
| 所在地 | 埼玉県さいたま市大宮区桜木町2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR高崎線 大宮駅/徒歩5分 |
||
| 築年数 | 2024年5月 | ||
| 階数 | 地上28階 地下2階 | 総戸数 | 522戸 |
物件詳細
ザ・パークハウス大宮吉敷町翠邸
| 所在地 | 埼玉県さいたま市大宮区吉敷町2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR高崎線 さいたま新都心駅/徒歩9分 |
||
| 築年数 | 2023年11月 | ||
| 階数 | 地上19階 | 総戸数 | 106戸 |
物件詳細
ザ・ライオンズ大宮ウェリスレジデンス
| 所在地 | 埼玉県さいたま市大宮区下町3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR高崎線 大宮駅/徒歩10分 |
||
| 築年数 | 2010年6月 | ||
| 階数 | 地上15階 地下1階 | 総戸数 | 279戸 |
物件詳細
グランドミッドタワーズ大宮スカイタワー
| 所在地 | 埼玉県さいたま市大宮区下町3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR高崎線 大宮駅/徒歩9分 |
||
| 築年数 | 2011年1月 | ||
| 階数 | 地上30階 地下1階 | 総戸数 | 941戸 |
物件詳細
パークシティさいたま北ガーデンレジデンス
| 所在地 | 埼玉県さいたま市北区宮原町3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR高崎線 宮原駅/徒歩7分 |
||
| 築年数 | 2009年2月 | ||
| 階数 | 地上15階 | 総戸数 | 343戸 |
物件詳細
物件を探す