キララガーデンフロントコート
| 所在地 | 埼玉県さいたま市中央区円阿弥5丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR高崎線 さいたま新都心駅/バス17分停歩2分 |
||
| 築年数 | 2007年7月 | ||
| 階数 | 地上15階 | 総戸数 | 361戸 |
物件詳細
SHINTO CITY E棟 (T街区・U街区)
| 所在地 | 埼玉県さいたま市大宮区北袋町1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR高崎線 さいたま新都心駅/徒歩5分 |
||
| 築年数 | 2021年11月 | ||
| 階数 | 地上15階 | 総戸数 | 1411戸 |
物件詳細
ライオンズグローベルさいたま新都心セントアヴェニュー
| 所在地 | 埼玉県さいたま市大宮区吉敷町2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR高崎線 さいたま新都心駅/徒歩8分 |
||
| 築年数 | 2005年2月 | ||
| 階数 | 地上14階 | 総戸数 | 94戸 |
物件詳細
THE OMIYA TOWERS
| 所在地 | 埼玉県さいたま市大宮区吉敷町1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR高崎線 大宮駅/徒歩9分 |
||
| 築年数 | 2008年12月 | ||
| 階数 | 地上22階 地下1階 | 総戸数 | 238戸 |
物件詳細
グランドミッドタワーズ大宮 フォレストタワー
| 所在地 | 埼玉県さいたま市大宮区下町3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR高崎線 大宮駅/徒歩9分 |
||
| 築年数 | 2011年1月 | ||
| 階数 | 地上30階 地下1階 | 総戸数 | 941戸 |
物件詳細
ザ・ライオンズ大宮ウェリスレジデンス
| 所在地 | 埼玉県さいたま市大宮区下町3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR高崎線 大宮駅/徒歩10分 |
||
| 築年数 | 2010年6月 | ||
| 階数 | 地上15階 地下1階 | 総戸数 | 280戸 |
物件詳細
物件を探す