オープンレジデンシア大宮フロント
| 所在地 | 埼玉県さいたま市大宮区下町1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 湘南新宿ライン高海 大宮駅/徒歩6分 |
||
| 築年数 | 2023年9月 | ||
| 階数 | 地上10階 | 総戸数 | 87戸 |
物件詳細
大宮吉野パークホームズ
| 所在地 | 埼玉県さいたま市北区吉野町2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 湘南新宿ライン高海 宮原駅/バス6分停歩2分 |
||
| 築年数 | 1991年11月 | ||
| 階数 | 地上7階 | 総戸数 | 55戸 |
物件詳細
ルイシャトレ浦和グレースガーデン
| 所在地 | 埼玉県さいたま市緑区中尾 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 湘南新宿ライン高海 浦和駅/バス15分停歩4分 |
||
| 築年数 | 1998年8月 | ||
| 階数 | 地上8階 | 総戸数 | 68戸 |
物件詳細
ライオンズヴィアーレ浦和弐番館
| 所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区本太2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 湘南新宿ライン高海 浦和駅/徒歩8分 |
||
| 築年数 | 2002年6月 | ||
| 階数 | 地上13階 | 総戸数 | 114戸 |
物件詳細
キララガーデン ガーデンコート
| 所在地 | 埼玉県さいたま市中央区円阿弥5丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 湘南新宿ライン高海 大宮駅/徒歩36分 |
||
| 築年数 | 2007年8月 | ||
| 階数 | 地上15階 | 総戸数 | 187戸 |
物件詳細
物件を探す