日神パレステージ大宮パルティール
| 所在地 | 埼玉県さいたま市大宮区下町1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 湘南新宿ライン高海 大宮駅/徒歩7分 |
||
| 築年数 | 2006年10月 | ||
| 階数 | 地上13階 | 総戸数 | 61戸 |
物件詳細
オープンレジデンシア大宮フロント
| 所在地 | 埼玉県さいたま市大宮区下町1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 湘南新宿ライン高海 大宮駅/徒歩6分 |
||
| 築年数 | 2023年9月 | ||
| 階数 | 地上10階 | 総戸数 | 87戸 |
物件詳細
ライオンズステージ浦和
| 所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区本太3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 湘南新宿ライン高海 浦和駅/徒歩14分 |
||
| 築年数 | 1996年11月 | ||
| 階数 | 地上7階 地下1階 | 総戸数 | 50戸 |
物件詳細
ライオンズヴィアーレ浦和弐番館
| 所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区本太2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 湘南新宿ライン高海 浦和駅/徒歩8分 |
||
| 築年数 | 2002年6月 | ||
| 階数 | 地上13階 | 総戸数 | 114戸 |
物件詳細
物件を探す