THE OMIYA TOWERS
| 所在地 | 埼玉県さいたま市大宮区吉敷町1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 湘南新宿ライン宇須 大宮駅/徒歩8分 |
||
| 築年数 | 2008年12月 | ||
| 階数 | 地上22階 地下1階 | 総戸数 | 238戸 |
物件詳細
グリーンパーク大宮
| 所在地 | 埼玉県さいたま市大宮区三橋1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 湘南新宿ライン宇須 大宮駅/バス15分停歩3分 |
||
| 築年数 | 1987年5月 | ||
| 階数 | 地上10階 | 総戸数 | 177戸 |
物件詳細
ヴェレーナグラン大宮大門町 瑞景
| 所在地 | 埼玉県さいたま市大宮区大門町3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 湘南新宿ライン宇須 大宮駅/徒歩5分 |
||
| 築年数 | 2019年4月 | ||
| 階数 | 地上13階 | 総戸数 | 45戸 |
物件詳細
ライオンズマンション大宮浅間町
| 所在地 | 埼玉県さいたま市大宮区浅間町1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 湘南新宿ライン宇須 大宮駅/徒歩13分 |
||
| 築年数 | 1995年2月 | ||
| 階数 | 地上6階 | 総戸数 | 41戸 |
物件詳細
洋伸大宮マンション
| 所在地 | 埼玉県さいたま市大宮区三橋1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 湘南新宿ライン宇須 大宮駅/バス14分停歩4分 |
||
| 築年数 | 1983年6月 | ||
| 階数 | 地上10階 | 総戸数 | 123戸 |
物件詳細
当社について
物件を探す