ルピアコート大宮THEVISTA
| 所在地 | 埼玉県さいたま市大宮区下町2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 湘南新宿ライン宇須 大宮駅/徒歩8分 |
||
| 築年数 | 2025年9月 | ||
| 階数 | 地上15階 | 総戸数 | 56戸 |
物件詳細
オープンレジデンシア大宮フロント
| 所在地 | 埼玉県さいたま市大宮区下町1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 湘南新宿ライン宇須 大宮駅/徒歩6分 |
||
| 築年数 | 2023年9月 | ||
| 階数 | 地上10階 | 総戸数 | 87戸 |
物件詳細
オープンレジデンシア大宮フロント
| 所在地 | 埼玉県さいたま市大宮区下町1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 湘南新宿ライン宇須 大宮駅/徒歩6分 |
||
| 築年数 | 2023年9月 | ||
| 階数 | 地上10階 | 総戸数 | 87戸 |
物件詳細
レーベン大宮土呂ブライトマークス
| 所在地 | 埼玉県さいたま市北区土呂町2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 湘南新宿ライン宇須 土呂駅/徒歩4分 |
||
| 築年数 | 2019年9月 | ||
| 階数 | 地上10階 | 総戸数 | 27戸 |
物件詳細
アーバンみらい東大宮東三番街 6号棟
| 所在地 | 埼玉県さいたま市見沼区春野1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 湘南新宿ライン宇須 東大宮駅/バス16分停歩1分 |
||
| 築年数 | 1991年4月 | ||
| 階数 | 地上5階 | 総戸数 | 320戸 |
物件詳細
コスモ大宮春野ガーデンパークス
| 所在地 | 埼玉県さいたま市見沼区春野1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 湘南新宿ライン宇須 東大宮駅/バス19分停歩1分 |
||
| 築年数 | 2003年3月 | ||
| 階数 | 地上9階 | 総戸数 | 124戸 |
物件詳細
物件を探す