ライオンズ浦和グレイシアヒル
| 所在地 | 埼玉県さいたま市南区大谷場1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 湘南新宿ライン宇須 浦和駅/徒歩13分 |
||
| 築年数 | 2009年8月 | ||
| 階数 | 地上6階 地下1階 | 総戸数 | 68戸 |
物件詳細
コスモ浦和常盤パークフォルム
| 所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区常盤1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 湘南新宿ライン宇須 浦和駅/徒歩11分 |
||
| 築年数 | 1997年7月 | ||
| 階数 | 地上14階 | 総戸数 | 63戸 |
物件詳細
デュアルタイムズ浦和高砂
| 所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区高砂2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 湘南新宿ライン宇須 浦和駅/徒歩6分 |
||
| 築年数 | 2005年3月 | ||
| 階数 | 地上13階 地下1階 | 総戸数 | 48戸 |
物件詳細
当社について
物件を探す