アーバンみらい東大宮東三番街2号棟
| 所在地 | 埼玉県さいたま市見沼区春野1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 湘南新宿ライン宇須 東大宮駅/バス16分停歩1分 |
||
| 築年数 | 1992年12月 | ||
| 階数 | 地上5階 | 総戸数 | |
物件詳細
アーバンみらい東大宮東三番街
| 所在地 | 埼玉県さいたま市見沼区春野1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 湘南新宿ライン宇須 東大宮駅/バス16分停歩2分 |
||
| 築年数 | 1991年3月 | ||
| 階数 | 地上5階 | 総戸数 | |
物件詳細
アーバンみらい東大宮東三番街
| 所在地 | 埼玉県さいたま市見沼区春野1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 湘南新宿ライン宇須 東大宮駅/バス16分停歩1分 |
||
| 築年数 | 1993年3月 | ||
| 階数 | 地上14階 | 総戸数 | |
物件詳細
ライオンズマンション浦和原山
| 所在地 | 埼玉県さいたま市緑区原山3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 湘南新宿ライン宇須 浦和駅/バス17分停歩2分 |
||
| 築年数 | 1990年8月 | ||
| 階数 | 地上5階 | 総戸数 | 29戸 |
物件詳細
パークホームズ浦和仲町プレイス
| 所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区仲町2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 湘南新宿ライン宇須 浦和駅/徒歩9分 |
||
| 築年数 | 2025年2月 | ||
| 階数 | 地上12階 | 総戸数 | 55戸 |
物件詳細
パークホームズ浦和ミッドレジデンス
| 所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区岸町7丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 湘南新宿ライン宇須 浦和駅/徒歩9分 |
||
| 築年数 | 2010年1月 | ||
| 階数 | 地上14階 地下1階 | 総戸数 | 52戸 |
物件詳細
物件を探す