オープンレジデンシア大宮フロント
| 所在地 | 埼玉県さいたま市大宮区下町1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 湘南新宿ライン宇須 大宮駅/徒歩6分 |
||
| 築年数 | 2023年9月 | ||
| 階数 | 地上10階 | 総戸数 | 87戸 |
物件詳細
オープンレジデンシア大宮フロント
| 所在地 | 埼玉県さいたま市大宮区下町1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 湘南新宿ライン宇須 大宮駅/徒歩6分 |
||
| 築年数 | 2023年9月 | ||
| 階数 | 地上10階 | 総戸数 | 87戸 |
物件詳細
アーバンみらい東大宮東二番街 8−3号棟
| 所在地 | 埼玉県さいたま市見沼区春野1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 湘南新宿ライン宇須 東大宮駅/バス17分停歩3分 |
||
| 築年数 | 1998年11月 | ||
| 階数 | 地上14階 | 総戸数 | 47戸 |
物件詳細
アーバンみらい東大宮東三番街2号棟
| 所在地 | 埼玉県さいたま市見沼区春野1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 湘南新宿ライン宇須 東大宮駅/バス16分停歩1分 |
||
| 築年数 | 1992年12月 | ||
| 階数 | 地上5階 | 総戸数 | |
物件詳細
物件を探す