大宮スカイ&スクエア ザ・タワー
| 所在地 | 埼玉県さいたま市大宮区桜木町2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 湘南新宿ライン宇須 大宮駅/徒歩5分 |
||
| 築年数 | 2024年5月 | ||
| 階数 | 地上28階 地下2階 | 総戸数 | 522戸 |
物件詳細
オープンレジデンシア大宮フロント
| 所在地 | 埼玉県さいたま市大宮区下町1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 湘南新宿ライン宇須 大宮駅/徒歩6分 |
||
| 築年数 | 2023年9月 | ||
| 階数 | 地上10階 | 総戸数 | 87戸 |
物件詳細
ビクトリアアネーロ大宮
| 所在地 | 埼玉県さいたま市北区日進町1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 湘南新宿ライン宇須 大宮駅/バス22分停歩6分 |
||
| 築年数 | 2003年7月 | ||
| 階数 | 地上9階 | 総戸数 | 178戸 |
物件詳細
アーバンみらい東大宮東三番街
| 所在地 | 埼玉県さいたま市見沼区春野1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 湘南新宿ライン宇須 東大宮駅/バス16分停歩2分 |
||
| 築年数 | 1991年3月 | ||
| 階数 | 地上5階 | 総戸数 | |
物件詳細
アーバンみらい東大宮東三番街 6号棟
| 所在地 | 埼玉県さいたま市見沼区春野1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 湘南新宿ライン宇須 東大宮駅/バス16分停歩2分 |
||
| 築年数 | 1991年4月 | ||
| 階数 | 地上5階 | 総戸数 | 320戸 |
物件詳細
アーバンみらい東大宮東三番街
| 所在地 | 埼玉県さいたま市見沼区春野1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 湘南新宿ライン宇須 東大宮駅/バス16分停歩1分 |
||
| 築年数 | 1993年3月 | ||
| 階数 | 地上14階 | 総戸数 | |
物件詳細
グランシエロ浦和ヒルプレイス
| 所在地 | 埼玉県さいたま市南区大谷場1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 湘南新宿ライン宇須 浦和駅/徒歩12分 |
||
| 築年数 | 2005年11月 | ||
| 階数 | 地上8階 | 総戸数 | 52戸 |
物件詳細
物件を探す