グランドミッドタワーズ大宮
| 所在地 | 埼玉県さいたま市大宮区下町3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東武野田線 大宮駅/徒歩8分 |
||
| 築年数 | 2011年1月 | ||
| 階数 | 地上30階 地下1階 | 総戸数 | 471戸 |
物件詳細
エクレール第四岩槻/初めての購入・リフォームもお任せください
| 所在地 | 埼玉県さいたま市岩槻区並木2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東武野田線 岩槻駅/徒歩18分 |
||
| 築年数 | 1994年2月 | ||
| 階数 | 地上14階 | 総戸数 | |
物件詳細
FESTA TOWN ブライトコート
| 所在地 | 埼玉県さいたま市岩槻区西町2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東武野田線 岩槻駅/徒歩6分 |
||
| 築年数 | 2012年7月 | ||
| 階数 | 地上12階 | 総戸数 | 136戸 |
物件詳細
パークシティ大宮セントラルタワー
| 所在地 | 埼玉県さいたま市中央区上落合7丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東武野田線 大宮駅/徒歩15分 |
||
| 築年数 | 2000年10月 | ||
| 階数 | 地上33階 地下1階 | 総戸数 | 435戸 |
物件詳細
サンクレイドル岩槻ステーションウィズ
| 所在地 | 埼玉県さいたま市岩槻区本町3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東武野田線 岩槻駅/徒歩4分 |
||
| 築年数 | 2020年11月 | ||
| 階数 | 地上14階 | 総戸数 | 65戸 |
物件詳細
エクレール第四岩槻/初めての購入・リフォームもお任せください
| 所在地 | 埼玉県さいたま市岩槻区並木2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東武野田線 岩槻駅/徒歩18分 |
||
| 築年数 | 1994年2月 | ||
| 階数 | 地上14階 | 総戸数 | |
物件詳細
物件を探す