プラウドタワー武蔵浦和マークス
| 所在地 | 埼玉県さいたま市南区別所7丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR埼京線 武蔵浦和駅/徒歩2分 |
||
| 築年数 | 2013年2月 | ||
| 階数 | 地上28階 地下1階 | 総戸数 | 309戸 |
物件詳細
クレアホームズ武蔵浦和サザンアリーナ
| 所在地 | 埼玉県さいたま市南区白幡3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR埼京線 武蔵浦和駅/徒歩9分 |
||
| 築年数 | 2018年3月 | ||
| 階数 | 地上11階 | 総戸数 | 46戸 |
物件詳細
アルファスクエアさいたま新都心
| 所在地 | 埼玉県さいたま市中央区本町西6丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR埼京線 北与野駅/徒歩22分 |
||
| 築年数 | 2006年11月 | ||
| 階数 | 地上10階 | 総戸数 | 33戸 |
物件詳細
物件を探す