オープンレジデンシア大宮フロント
| 所在地 | 埼玉県さいたま市大宮区下町1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 埼玉新都市交通 大宮駅/徒歩6分 |
||
| 築年数 | 2023年9月 | ||
| 階数 | 地上10階 | 総戸数 | 87戸 |
物件詳細
ブランズ大宮宮原サンマークス
| 所在地 | 埼玉県さいたま市北区宮原町1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 埼玉新都市交通 加茂宮駅/徒歩6分 |
||
| 築年数 | 2008年4月 | ||
| 階数 | 地上17階 地下1階 | 総戸数 | 179戸 |
物件詳細
大宮スカイ&スクエア ザ・レジデンス
| 所在地 | 埼玉県さいたま市大宮区桜木町2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 埼玉新都市交通 大宮駅/徒歩6分 |
||
| 築年数 | 2024年5月 | ||
| 階数 | 地上13階 | 総戸数 | 60戸 |
物件詳細
グランドミッドタワーズ大宮フォレストタワー
| 所在地 | 埼玉県さいたま市大宮区下町3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 埼玉新都市交通 大宮駅/徒歩8分 |
||
| 築年数 | 2011年1月 | ||
| 階数 | 地上30階 地下1階 | 総戸数 | 471戸 |
物件詳細
グランドミッドタワーズ大宮スカイタワー
| 所在地 | 埼玉県さいたま市大宮区下町3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 埼玉新都市交通 大宮駅/徒歩8分 |
||
| 築年数 | 2011年1月 | ||
| 階数 | 地上30階 地下1階 | 総戸数 | 470戸 |
物件詳細
物件を探す