セントラルスウィート大宮桜木町
| 所在地 | 埼玉県さいたま市大宮区桜木町4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 埼玉新都市交通 大宮駅/徒歩8分 |
||
| 築年数 | 2004年2月 | ||
| 階数 | 地上15階 | 総戸数 | 272戸 |
物件詳細
ライオンズマンション大宮高鼻町
| 所在地 | 埼玉県さいたま市大宮区高鼻町1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 埼玉新都市交通 大宮駅/徒歩9分 |
||
| 築年数 | 2001年1月 | ||
| 階数 | 地上13階 | 総戸数 | 125戸 |
物件詳細
オープンレジデンシア大宮フロント
| 所在地 | 埼玉県さいたま市大宮区下町1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 埼玉新都市交通 大宮駅/徒歩6分 |
||
| 築年数 | 2023年9月 | ||
| 階数 | 地上10階 | 総戸数 | 87戸 |
物件詳細
日神パレステージ大宮パルティール
| 所在地 | 埼玉県さいたま市大宮区下町1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 埼玉新都市交通 大宮駅/徒歩7分 |
||
| 築年数 | 2006年10月 | ||
| 階数 | 地上13階 | 総戸数 | 61戸 |
物件詳細
日神パレステージ大宮パルティール
| 所在地 | 埼玉県さいたま市大宮区下町1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 埼玉新都市交通 大宮駅/徒歩7分 |
||
| 築年数 | 2006年10月 | ||
| 階数 | 地上13階 | 総戸数 | 61戸 |
物件詳細
オープンレジデンシア大宮フロント
| 所在地 | 埼玉県さいたま市大宮区下町1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 埼玉新都市交通 大宮駅/徒歩6分 |
||
| 築年数 | 2023年9月 | ||
| 階数 | 地上10階 | 総戸数 | 87戸 |
物件詳細
ベリーナフォート大宮
| 所在地 | 埼玉県さいたま市北区日進町2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 埼玉新都市交通 鉄道博物館(大成)駅/徒歩13分 |
||
| 築年数 | 2008年2月 | ||
| 階数 | 地上10階 | 総戸数 | 108戸 |
物件詳細
物件を探す