南浦和ニューライフマンション2号棟
| 所在地 | 埼玉県さいたま市南区辻1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 南浦和駅/徒歩18分 |
||
| 築年数 | 1973年8月 | ||
| 階数 | 地上5階 | 総戸数 | 60戸 |
物件詳細
ウィルローズ南浦和
| 所在地 | 埼玉県さいたま市南区大谷場2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 南浦和駅/徒歩10分 |
||
| 築年数 | 2023年5月 | ||
| 階数 | 地上6階 地下1階 | 総戸数 | 52戸 |
物件詳細
ヒューマンスクエア浦和メイフル
| 所在地 | 埼玉県さいたま市南区大谷口 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 浦和駅/バス11分停歩2分 |
||
| 築年数 | 2003年2月 | ||
| 階数 | 地上11階 | 総戸数 | 60戸 |
物件詳細
南浦和ダイヤモンドマンション
| 所在地 | 埼玉県さいたま市南区太田窪5丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 南浦和駅/徒歩15分 |
||
| 築年数 | 1988年7月 | ||
| 階数 | 地上6階 | 総戸数 | 28戸 |
物件詳細
物件を探す