プラウドタワー武蔵浦和ガーデン
| 所在地 | 埼玉県さいたま市南区沼影1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR埼京線 武蔵浦和駅/徒歩5分 |
||
| 築年数 | 2008年9月 | ||
| 階数 | 地上29階 地下1階 | 総戸数 | 253戸 |
物件詳細
ライオンズマンション南浦和第3
| 所在地 | 埼玉県さいたま市南区文蔵2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 南浦和駅/徒歩11分 |
||
| 築年数 | 1999年7月 | ||
| 階数 | 地上8階 | 総戸数 | 75戸 |
物件詳細
ライオンズマンション南浦和プラザ
| 所在地 | 埼玉県さいたま市南区南浦和2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 南浦和駅/徒歩4分 |
||
| 築年数 | 1999年1月 | ||
| 階数 | 地上11階 | 総戸数 | 42戸 |
物件詳細
ライオンズ中浦和フォレストフォート
| 所在地 | 埼玉県さいたま市南区関2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR埼京線 中浦和駅/徒歩7分 |
||
| 築年数 | 2023年6月 | ||
| 階数 | 地上7階 地下2階 | 総戸数 | 111戸 |
物件詳細
当社について
物件を探す