メイフェアーヒルズ
| 所在地 | 埼玉県さいたま市南区神明2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 南浦和駅/徒歩11分 |
||
| 築年数 | 1995年4月 | ||
| 階数 | 地上3階 地下1階 | 総戸数 | 15戸 |
物件詳細
ヒューマンスクエア武蔵浦和ツイン ウェストコート
| 所在地 | 埼玉県さいたま市南区沼影2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR埼京線 武蔵浦和駅/徒歩10分 |
||
| 築年数 | 2006年3月 | ||
| 階数 | 地上9階 | 総戸数 | 16戸 |
物件詳細
プラウドシティ武蔵浦和ステーションアリーナ
| 所在地 | 埼玉県さいたま市南区沼影1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR埼京線 武蔵浦和駅/徒歩1分 |
||
| 築年数 | 2024年2月 | ||
| 階数 | 地上19階 地下1階 | 総戸数 | 277戸 |
物件詳細
武蔵浦和SKY GARDEN
| 所在地 | 埼玉県さいたま市南区沼影1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR埼京線 武蔵浦和駅/徒歩4分 |
||
| 築年数 | 2016年3月 | ||
| 階数 | 地上32階 地下1階 | 総戸数 | 776戸 |
物件詳細
プラウドタワー武蔵浦和テラス
| 所在地 | 埼玉県さいたま市南区沼影1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR埼京線 武蔵浦和駅/徒歩2分 |
||
| 築年数 | 2008年9月 | ||
| 階数 | 地上28階 地下1階 | 総戸数 | 139戸 |
物件詳細
物件を探す