グリーンパーク大宮2号棟
| 所在地 | 埼玉県さいたま市大宮区三橋1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 大宮駅/バス18分停歩6分 |
||
| 築年数 | 1988年1月 | ||
| 階数 | 地上6階 | 総戸数 | 64戸 |
物件詳細
オーベル大宮櫛引
| 所在地 | 埼玉県さいたま市大宮区櫛引町1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 埼玉新都市交通 鉄道博物館(大成)駅/徒歩18分 |
||
| 築年数 | 1993年11月 | ||
| 階数 | 地上13階 | 総戸数 | 47戸 |
物件詳細
グリーンパーク大宮
| 所在地 | 埼玉県さいたま市大宮区三橋1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 大宮駅/バス15分停歩3分 |
||
| 築年数 | 1987年5月 | ||
| 階数 | 地上10階 | 総戸数 | 177戸 |
物件詳細
THE OMIYA TOWERS
| 所在地 | 埼玉県さいたま市大宮区吉敷町1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 大宮駅/徒歩8分 |
||
| 築年数 | 2008年12月 | ||
| 階数 | 地上22階 地下1階 | 総戸数 | 238戸 |
物件詳細
パークフロント新都心
| 所在地 | 埼玉県さいたま市大宮区北袋町2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 さいたま新都心駅/徒歩16分 |
||
| 築年数 | 2006年6月 | ||
| 階数 | 地上5階 | 総戸数 | 24戸 |
物件詳細
物件を探す