グランドミッドタワーズ大宮フォレストタワー
| 所在地 | 埼玉県さいたま市大宮区下町3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 大宮駅/徒歩7分 |
||
| 築年数 | 2011年1月 | ||
| 階数 | 地上30階 地下1階 | 総戸数 | 471戸 |
物件詳細
オープンレジデンシア大宮フロント
| 所在地 | 埼玉県さいたま市大宮区下町1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 大宮駅/徒歩6分 |
||
| 築年数 | 2023年9月 | ||
| 階数 | 地上10階 | 総戸数 | 87戸 |
物件詳細
オープンレジデンシア大宮フロント
| 所在地 | 埼玉県さいたま市大宮区下町1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 大宮駅/徒歩6分 |
||
| 築年数 | 2023年9月 | ||
| 階数 | 地上10階 | 総戸数 | 87戸 |
物件詳細
大宮平和台マンション A棟
| 所在地 | 埼玉県さいたま市大宮区北袋町1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 さいたま新都心駅/徒歩9分 |
||
| 築年数 | 1981年3月 | ||
| 階数 | 地上5階 | 総戸数 | 156戸 |
物件詳細
ライオンズマンション大宮天沼
| 所在地 | 埼玉県さいたま市大宮区天沼町2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 さいたま新都心駅/徒歩17分 |
||
| 築年数 | 1995年2月 | ||
| 階数 | 地上5階 | 総戸数 | 49戸 |
物件詳細
ルピアコート大宮フィオーレ
| 所在地 | 埼玉県さいたま市大宮区大成町2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 大宮駅/徒歩12分 |
||
| 築年数 | 2021年2月 | ||
| 階数 | 地上7階 | 総戸数 | 75戸 |
物件詳細
ライオンズガーデン大宮
| 所在地 | 埼玉県さいたま市大宮区三橋2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 大宮駅/バス24分停歩8分 |
||
| 築年数 | 1993年6月 | ||
| 階数 | 地上8階 | 総戸数 | 67戸 |
物件詳細
物件を探す