SHINTO CITY(シントシティ)
| 所在地 | 埼玉県さいたま市大宮区北袋町1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 さいたま新都心駅/徒歩5分 |
||
| 築年数 | 2020年12月 | ||
| 階数 | 地上15階 | 総戸数 | |
物件詳細
ザ・レジデンスさいたま新都心
| 所在地 | 埼玉県さいたま市大宮区北袋町1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 さいたま新都心駅/徒歩10分 |
||
| 築年数 | 2017年2月 | ||
| 階数 | 地上14階 | 総戸数 | 216戸 |
物件詳細
大宮パーク・ホームズ
| 所在地 | 埼玉県さいたま市大宮区大成町3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 埼玉新都市交通 鉄道博物館(大成)駅/徒歩8分 |
||
| 築年数 | 1999年12月 | ||
| 階数 | 地上12階 | 総戸数 | 149戸 |
物件詳細
ルピアコート大宮フィオーレ
| 所在地 | 埼玉県さいたま市大宮区大成町2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 大宮駅/徒歩12分 |
||
| 築年数 | 2021年2月 | ||
| 階数 | 地上7階 | 総戸数 | 75戸 |
物件詳細
レールシティ大宮弐番館
| 所在地 | 埼玉県さいたま市大宮区桜木町3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 埼玉新都市交通 鉄道博物館(大成)駅/徒歩8分 |
||
| 築年数 | 1997年3月 | ||
| 階数 | 地上10階 | 総戸数 | 82戸 |
物件詳細
大宮スカイ&スクエア ザ・タワー
| 所在地 | 埼玉県さいたま市大宮区桜木町2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 大宮駅/徒歩5分 |
||
| 築年数 | 2024年5月 | ||
| 階数 | 地上28階 地下2階 | 総戸数 | 522戸 |
物件詳細
大宮スカイ&スクエア ザ・タワー
| 所在地 | 埼玉県さいたま市大宮区桜木町2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 大宮駅/徒歩5分 |
||
| 築年数 | 2024年5月 | ||
| 階数 | 地上28階 地下2階 | 総戸数 | 522戸 |
物件詳細
THE OMIYA TOWERS
| 所在地 | 埼玉県さいたま市大宮区吉敷町1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 大宮駅/徒歩8分 |
||
| 築年数 | 2008年12月 | ||
| 階数 | 地上22階 地下1階 | 総戸数 | 238戸 |
物件詳細
物件を探す