大宮スカイ&スクエア ザ・タワー
| 所在地 | 埼玉県さいたま市大宮区桜木町2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 大宮駅/徒歩5分 |
||
| 築年数 | 2024年5月 | ||
| 階数 | 地上28階 地下2階 | 総戸数 | 522戸 |
物件詳細
大宮スカイ&スクエア ザ・タワー
| 所在地 | 埼玉県さいたま市大宮区桜木町2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 大宮駅/徒歩5分 |
||
| 築年数 | 2024年5月 | ||
| 階数 | 地上28階 地下2階 | 総戸数 | 522戸 |
物件詳細
グランドミッドタワーズ大宮 スカイタワー
| 所在地 | 埼玉県さいたま市大宮区下町3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 大宮駅/徒歩8分 |
||
| 築年数 | 2011年1月 | ||
| 階数 | 地上30階 地下1階 | 総戸数 | 941戸 |
物件詳細
グランドシティ大宮 SOUTH TOWER
| 所在地 | 埼玉県さいたま市大宮区堀の内町1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR埼京線 大宮駅/バス14分停歩2分 |
||
| 築年数 | 1983年7月 | ||
| 階数 | 地上10階 地下1階 | 総戸数 | 136戸 |
物件詳細
オープンレジデンシア大宮フロント
| 所在地 | 埼玉県さいたま市大宮区下町1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 大宮駅/徒歩6分 |
||
| 築年数 | 2023年9月 | ||
| 階数 | 地上10階 | 総戸数 | 87戸 |
物件詳細
ザ・レジデンスさいたま新都心
| 所在地 | 埼玉県さいたま市大宮区北袋町1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 さいたま新都心駅/徒歩10分 |
||
| 築年数 | 2017年2月 | ||
| 階数 | 地上14階 | 総戸数 | 216戸 |
物件詳細
リノア大宮浅間町
| 所在地 | 埼玉県さいたま市大宮区浅間町2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 さいたま新都心駅/徒歩16分 |
||
| 築年数 | 1990年1月 | ||
| 階数 | 地上4階 | 総戸数 | 20戸 |
物件詳細
物件を探す