大宮ファーストプレイスタワー
| 所在地 | 埼玉県さいたま市大宮区桜木町1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 大宮駅/徒歩6分 |
||
| 築年数 | 2008年1月 | ||
| 階数 | 地上25階 地下1階 | 総戸数 | 179戸 |
物件詳細
シントシティ SHINTO CITY D棟
| 所在地 | 埼玉県さいたま市大宮区北袋町1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 さいたま新都心駅/徒歩5分 |
||
| 築年数 | 2020年12月 | ||
| 階数 | 地上15階 | 総戸数 | 1000戸 |
物件詳細
SHINTO CITY/シントシティA棟
| 所在地 | 埼玉県さいたま市大宮区北袋町1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 さいたま新都心駅/徒歩5分 |
||
| 築年数 | 2020年12月 | ||
| 階数 | 地上15階 | 総戸数 | 1000戸 |
物件詳細
SHINTO CITY(シントシティ)
| 所在地 | 埼玉県さいたま市大宮区北袋町1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 さいたま新都心駅/徒歩8分 |
||
| 築年数 | 2021年12月 | ||
| 階数 | 地上15階 | 総戸数 | 411戸 |
物件詳細
グリーンパーク大宮1号棟
| 所在地 | 埼玉県さいたま市大宮区三橋1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 大宮駅/バス13分停歩4分 |
||
| 築年数 | 1987年5月 | ||
| 階数 | 地上10階 | 総戸数 | 177戸 |
物件詳細
当社について
物件を探す