アルファスクエアさいたま新都心ディーシー
| 所在地 | 埼玉県さいたま市中央区本町西6丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR埼京線 北与野駅/徒歩24分 |
||
| 築年数 | 2006年12月 | ||
| 階数 | 地上10階 | 総戸数 | 33戸 |
物件詳細
シティタワーさいたま新都心
| 所在地 | 埼玉県さいたま市中央区上落合2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR埼京線 北与野駅/徒歩2分 |
||
| 築年数 | 2012年3月 | ||
| 階数 | 地上32階 地下1階 | 総戸数 | 419戸 |
物件詳細
北浦和公園パークハウス STYLISH AIR
| 所在地 | 埼玉県さいたま市中央区大戸4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 北浦和駅/徒歩6分 |
||
| 築年数 | 2009年1月 | ||
| 階数 | 地上18階 地下1階 | 総戸数 | 34戸 |
物件詳細
北浦和公園パークハウス STYLISH AIR
| 所在地 | 埼玉県さいたま市中央区大戸4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 北浦和駅/徒歩6分 |
||
| 築年数 | 2009年1月 | ||
| 階数 | 地上18階 地下1階 | 総戸数 | 34戸 |
物件詳細
ザ・パークハウスさいたま新都心
| 所在地 | 埼玉県さいたま市中央区新都心 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 さいたま新都心駅/徒歩6分 |
||
| 築年数 | 2022年1月 | ||
| 階数 | 地上17階 | 総戸数 | 109戸 |
物件詳細
物件を探す