アルーサ北与野ノースピア上落合2号棟
| 所在地 | 埼玉県さいたま市中央区上落合2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR埼京線 北与野駅/徒歩3分 |
||
| 築年数 | 1992年8月 | ||
| 階数 | 地上35階 地下1階 | 総戸数 | 407戸 |
物件詳細
スカイレジデンシャルタワーズサウスウイング
| 所在地 | 埼玉県さいたま市中央区下落合 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 与野駅/徒歩2分 |
||
| 築年数 | 2003年1月 | ||
| 階数 | 地上22階 地下1階 | 総戸数 | 102戸 |
物件詳細
キララガーデンガーデンコート
| 所在地 | 埼玉県さいたま市中央区円阿弥5丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 大宮駅/バス15分停歩1分 |
||
| 築年数 | 2007年7月 | ||
| 階数 | 地上15階 | 総戸数 | 361戸 |
物件詳細
コープ野村クローバー・シティ与野参番館
| 所在地 | 埼玉県さいたま市中央区鈴谷7丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR埼京線 与野本町駅/徒歩13分 |
||
| 築年数 | 1988年10月 | ||
| 階数 | 地上15階 | 総戸数 | 132戸 |
物件詳細
S4−TOWER
| 所在地 | 埼玉県さいたま市中央区上落合5丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 大宮駅/徒歩11分 |
||
| 築年数 | 2002年8月 | ||
| 階数 | 地上32階 地下1階 | 総戸数 | 263戸 |
物件詳細
アルーサ北与野ノースピア上落合 2号棟
| 所在地 | 埼玉県さいたま市中央区上落合2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR埼京線 北与野駅/徒歩3分 |
||
| 築年数 | 1992年8月 | ||
| 階数 | 地上35階 地下1階 | 総戸数 | 407戸 |
物件詳細
コープ野村クローバー・シティ与野四番館
| 所在地 | 埼玉県さいたま市中央区鈴谷7丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR埼京線 与野本町駅/徒歩14分 |
||
| 築年数 | 1989年9月 | ||
| 階数 | 地上15階 | 総戸数 | 127戸 |
物件詳細
物件を探す