パークハウスさいたま新都心 MID TOWER
| 所在地 | 埼玉県さいたま市中央区上落合1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR埼京線 北与野駅/徒歩4分 |
||
| 築年数 | 2005年11月 | ||
| 階数 | 地上25階 | 総戸数 | 226戸 |
物件詳細
アルファスクエアさいたま新都心D.C.
| 所在地 | 埼玉県さいたま市中央区本町西6丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 大宮駅/バス11分停歩4分 |
||
| 築年数 | 2006年11月 | ||
| 階数 | 地上10階 | 総戸数 | 33戸 |
物件詳細
アルーサ北与野ポルテ29
| 所在地 | 埼玉県さいたま市中央区上落合2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR埼京線 北与野駅/徒歩2分 |
||
| 築年数 | 1992年2月 | ||
| 階数 | 地上29階 地下1階 | 総戸数 | 164戸 |
物件詳細
スカイレジデンシャルタワーズ サウスウイング
| 所在地 | 埼玉県さいたま市中央区下落合 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 与野駅/徒歩2分 |
||
| 築年数 | 2003年1月 | ||
| 階数 | 地上22階 地下1階 | 総戸数 | 102戸 |
物件詳細
キララガーデンフロントコート
| 所在地 | 埼玉県さいたま市中央区円阿弥5丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 大宮駅/徒歩36分 |
||
| 築年数 | 2007年7月 | ||
| 階数 | 地上15階 | 総戸数 | 361戸 |
物件詳細
物件を探す