ザ・パークハウスさいたま新都心
| 所在地 | 埼玉県さいたま市中央区新都心 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 さいたま新都心駅/徒歩6分 |
||
| 築年数 | 2022年1月 | ||
| 階数 | 地上17階 | 総戸数 | 109戸 |
物件詳細
ルピアコート大宮ザ・ゲート
| 所在地 | 埼玉県さいたま市中央区上落合9丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 大宮駅/徒歩9分 |
||
| 築年数 | 2023年4月 | ||
| 階数 | 地上14階 | 総戸数 | 40戸 |
物件詳細
アルーサ北与野ノースピア上落合 2号棟
| 所在地 | 埼玉県さいたま市中央区上落合2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR埼京線 北与野駅/徒歩3分 |
||
| 築年数 | 1992年8月 | ||
| 階数 | 地上35階 地下1階 | 総戸数 | 407戸 |
物件詳細
プラウドさいたま新都心
| 所在地 | 埼玉県さいたま市中央区下落合3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 さいたま新都心駅/徒歩12分 |
||
| 築年数 | 2018年5月 | ||
| 階数 | 地上12階 | 総戸数 | |
物件詳細
パークシティ大宮セントラルタワー
| 所在地 | 埼玉県さいたま市中央区上落合7丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR埼京線 北与野駅/徒歩11分 |
||
| 築年数 | 2000年10月 | ||
| 階数 | 地上33階 地下1階 | 総戸数 | 435戸 |
物件詳細
シティテラスさいたま新都心
| 所在地 | 埼玉県さいたま市中央区上落合1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR埼京線 北与野駅/徒歩3分 |
||
| 築年数 | 2007年10月 | ||
| 階数 | 地上19階 地下1階 | 総戸数 | 396戸 |
物件詳細
シティタワーさいたま新都心
| 所在地 | 埼玉県さいたま市中央区上落合2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR埼京線 北与野駅/徒歩2分 |
||
| 築年数 | 2012年3月 | ||
| 階数 | 地上32階 地下1階 | 総戸数 | 419戸 |
物件詳細
リーデンススクエアさいたま新都心クイントファース
| 所在地 | 埼玉県さいたま市中央区本町東7丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR埼京線 北与野駅/徒歩10分 |
||
| 築年数 | 2001年10月 | ||
| 階数 | 地上14階 地下1階 | 総戸数 | 255戸 |
物件詳細
当社について
物件を探す