ザ・パークハウス浦和タワー
| 所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区仲町1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 湘南新宿ライン高海 浦和駅/徒歩4分 |
||
| 築年数 | 2017年3月 | ||
| 階数 | 地上20階 地下1階 | 総戸数 | 146戸 |
物件詳細
プラウドシティ浦和ガーデンコートサウス
| 所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区前地1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 湘南新宿ライン高海 浦和駅/徒歩14分 |
||
| 築年数 | 2013年1月 | ||
| 階数 | 地上14階 | 総戸数 | 492戸 |
物件詳細
パークシティさいたま北アークレジデンス
| 所在地 | 埼玉県さいたま市北区宮原町3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 湘南新宿ライン高海 宮原駅/徒歩8分 |
||
| 築年数 | 2009年2月 | ||
| 階数 | 地上15階 | 総戸数 | 418戸 |
物件詳細
大宮西パークホームズ
| 所在地 | 埼玉県さいたま市大宮区三橋4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 湘南新宿ライン高海 大宮駅/バス9分停歩1分 |
||
| 築年数 | 1991年3月 | ||
| 階数 | 地上11階 地下1階 | 総戸数 | 76戸 |
物件詳細
物件を探す