サンフィール大宮宮原
| 所在地 | 埼玉県さいたま市北区宮原町3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 湘南新宿ライン高海 宮原駅/徒歩2分 |
||
| 築年数 | 1995年10月 | ||
| 階数 | 地上16階 地下1階 | 総戸数 | 71戸 |
物件詳細
サンフィール大宮宮原
| 所在地 | 埼玉県さいたま市北区宮原町3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 湘南新宿ライン高海 宮原駅/徒歩2分 |
||
| 築年数 | 1995年10月 | ||
| 階数 | 地上16階 地下1階 | 総戸数 | 71戸 |
物件詳細
THE OMIYA TOWERS
| 所在地 | 埼玉県さいたま市大宮区吉敷町1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 湘南新宿ライン高海 大宮駅/徒歩8分 |
||
| 築年数 | 2008年12月 | ||
| 階数 | 地上22階 | 総戸数 | 238戸 |
物件詳細
URAWA THE TOWER
| 所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区高砂1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 湘南新宿ライン高海 浦和駅/徒歩3分 |
||
| 築年数 | 2026年5月 | ||
| 階数 | 地上27階 地下2階 | 総戸数 | 525戸 |
物件詳細
グランドシティ大宮イーストタワー
| 所在地 | 埼玉県さいたま市大宮区堀の内町1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 湘南新宿ライン高海 大宮駅/バス14分停歩3分 |
||
| 築年数 | 1983年7月 | ||
| 階数 | 地上10階 地下1階 | 総戸数 | 225戸 |
物件詳細
当社について
物件を探す