ライオンズヴィアーレ浦和常盤公園
| 所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区常盤4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 湘南新宿ライン宇須 浦和駅/徒歩12分 |
||
| 築年数 | 1996年1月 | ||
| 階数 | 地上10階 | 総戸数 | 34戸 |
物件詳細
ルピアシェリール浦和岸町ROSSO
| 所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区岸町7丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 湘南新宿ライン宇須 浦和駅/徒歩10分 |
||
| 築年数 | 2024年2月 | ||
| 階数 | 地上12階 | 総戸数 | 62戸 |
物件詳細
パークホームズ浦和岸町サウスレジデンス
| 所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区岸町7丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 湘南新宿ライン宇須 浦和駅/徒歩8分 |
||
| 築年数 | 2008年7月 | ||
| 階数 | 地上12階 | 総戸数 | 33戸 |
物件詳細
大宮プレジデントマンション
| 所在地 | 埼玉県さいたま市中央区上落合9丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 湘南新宿ライン宇須 大宮駅/徒歩9分 |
||
| 築年数 | 1973年12月 | ||
| 階数 | 地上9階 地下1階 | 総戸数 | 72戸 |
物件詳細
S4−TOWER
| 所在地 | 埼玉県さいたま市中央区上落合5丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 湘南新宿ライン宇須 大宮駅/徒歩11分 |
||
| 築年数 | 2002年8月 | ||
| 階数 | 地上32階 地下1階 | 総戸数 | 263戸 |
物件詳細
キララガーデンフロントコート
| 所在地 | 埼玉県さいたま市中央区円阿弥5丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 湘南新宿ライン宇須 大宮駅/徒歩36分 |
||
| 築年数 | 2007年7月 | ||
| 階数 | 地上15階 | 総戸数 | 361戸 |
物件詳細
物件を探す