ライオンズヴィアーレ浦和弐番館
| 所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区本太2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 湘南新宿ライン宇須 浦和駅/徒歩8分 |
||
| 築年数 | 2002年6月 | ||
| 階数 | 地上13階 | 総戸数 | 114戸 |
物件詳細
プラウドシティ浦和エアリーコート
| 所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区前地1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 湘南新宿ライン宇須 浦和駅/徒歩15分 |
||
| 築年数 | 2013年1月 | ||
| 階数 | 地上14階 | 総戸数 | 69戸 |
物件詳細
AXASFORT大宮EAST
| 所在地 | 埼玉県さいたま市見沼区東大宮5丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 湘南新宿ライン宇須 東大宮駅/徒歩3分 |
||
| 築年数 | 2009年2月 | ||
| 階数 | 地上9階 | 総戸数 | 16戸 |
物件詳細
大宮スカイ&スクエア ザ・レジデンス
| 所在地 | 埼玉県さいたま市大宮区桜木町2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 湘南新宿ライン宇須 大宮駅/徒歩6分 |
||
| 築年数 | 2024年5月 | ||
| 階数 | 地上13階 | 総戸数 | 60戸 |
物件詳細
レーベン大宮土呂ブライトマークス
| 所在地 | 埼玉県さいたま市北区土呂町2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 湘南新宿ライン宇須 土呂駅/徒歩4分 |
||
| 築年数 | 2019年9月 | ||
| 階数 | 地上10階 | 総戸数 | 27戸 |
物件詳細
アーバンみらい東大宮東三番街 6号棟
| 所在地 | 埼玉県さいたま市見沼区春野1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 湘南新宿ライン宇須 東大宮駅/バス16分停歩1分 |
||
| 築年数 | 1991年4月 | ||
| 階数 | 地上5階 | 総戸数 | 320戸 |
物件詳細
当社について
物件を探す