ライオンズヴィアーレ浦和常盤公園
| 所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区常盤4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 湘南新宿ライン宇須 浦和駅/徒歩12分 |
||
| 築年数 | 1996年1月 | ||
| 階数 | 地上10階 | 総戸数 | 34戸 |
物件詳細
ルイシャトレ浦和グレースガーデン
| 所在地 | 埼玉県さいたま市緑区中尾 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 湘南新宿ライン宇須 浦和駅/バス15分停歩4分 |
||
| 築年数 | 1998年8月 | ||
| 階数 | 地上8階 | 総戸数 | 68戸 |
物件詳細
パークホームズ浦和仲町三丁目
| 所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区仲町3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 湘南新宿ライン宇須 浦和駅/徒歩12分 |
||
| 築年数 | 2021年6月 | ||
| 階数 | 地上14階 | 総戸数 | 65戸 |
物件詳細
ルピアシェリール浦和岸町ROSSO
| 所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区岸町7丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 湘南新宿ライン宇須 浦和駅/徒歩10分 |
||
| 築年数 | 2024年2月 | ||
| 階数 | 地上12階 | 総戸数 | 62戸 |
物件詳細
大宮プレジデントマンション
| 所在地 | 埼玉県さいたま市中央区上落合9丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 湘南新宿ライン宇須 大宮駅/徒歩9分 |
||
| 築年数 | 1973年12月 | ||
| 階数 | 地上9階 地下1階 | 総戸数 | 72戸 |
物件詳細
ヴェレーナグラン大宮大門町瑞景
| 所在地 | 埼玉県さいたま市大宮区大門町3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 湘南新宿ライン宇須 大宮駅/徒歩5分 |
||
| 築年数 | 2019年4月 | ||
| 階数 | 地上13階 | 総戸数 | 45戸 |
物件詳細
当社について
物件を探す