大宮スカイ&スクエアザ・タワー
| 所在地 | 埼玉県さいたま市大宮区桜木町2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 湘南新宿ライン宇須 大宮駅/徒歩5分 |
||
| 築年数 | 2024年5月 | ||
| 階数 | 地上28階 地下2階 | 総戸数 | 522戸 |
物件詳細
グランドミッドタワーズ大宮
| 所在地 | 埼玉県さいたま市大宮区下町3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 湘南新宿ライン宇須 大宮駅/徒歩8分 |
||
| 築年数 | 2011年1月 | ||
| 階数 | 地上30階 地下1階 | 総戸数 | 471戸 |
物件詳細
アーバンみらい東大宮東二番街第9ー4ー1号棟
| 所在地 | 埼玉県さいたま市見沼区春野1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 湘南新宿ライン宇須 東大宮駅/バス23分停歩2分 |
||
| 築年数 | 2001年4月 | ||
| 階数 | 地上10階 | 総戸数 | 95戸 |
物件詳細
ヒューマンスクエア浦和メイフル
| 所在地 | 埼玉県さいたま市南区大谷口 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 湘南新宿ライン宇須 浦和駅/バス11分停歩2分 |
||
| 築年数 | 2003年2月 | ||
| 階数 | 地上11階 | 総戸数 | 60戸 |
物件詳細
レーベン浦和常盤THE TOWER
| 所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区常盤5丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 湘南新宿ライン宇須 浦和駅/徒歩15分 |
||
| 築年数 | 2019年1月 | ||
| 階数 | 地上14階 | 総戸数 | 102戸 |
物件詳細
物件を探す