大宮スカイ&スクエア ザ・タワー
| 所在地 | 埼玉県さいたま市大宮区桜木町2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 湘南新宿ライン宇須 大宮駅/徒歩5分 |
||
| 築年数 | 2024年5月 | ||
| 階数 | 地上28階 地下2階 | 総戸数 | 522戸 |
物件詳細
ザ・ライオンズ大宮ウェリスレジデンス
| 所在地 | 埼玉県さいたま市大宮区下町3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 湘南新宿ライン宇須 大宮駅/徒歩10分 |
||
| 築年数 | 2010年6月 | ||
| 階数 | 地上15階 地下1階 | 総戸数 | 279戸 |
物件詳細
グランドミッドタワーズ大宮スカイタワー
| 所在地 | 埼玉県さいたま市大宮区下町3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 湘南新宿ライン宇須 大宮駅/徒歩9分 |
||
| 築年数 | 2011年1月 | ||
| 階数 | 地上30階 地下1階 | 総戸数 | 941戸 |
物件詳細
オープンレジデンシア大宮フロント
| 所在地 | 埼玉県さいたま市大宮区下町1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 湘南新宿ライン宇須 大宮駅/徒歩6分 |
||
| 築年数 | 2023年9月 | ||
| 階数 | 地上10階 | 総戸数 | 87戸 |
物件詳細
AXASFORT大宮EAST
| 所在地 | 埼玉県さいたま市見沼区東大宮5丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 湘南新宿ライン宇須 東大宮駅/徒歩3分 |
||
| 築年数 | 2009年2月 | ||
| 階数 | 地上9階 | 総戸数 | 16戸 |
物件詳細
アーバンみらい東大宮東三番街2号棟
| 所在地 | 埼玉県さいたま市見沼区春野1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 湘南新宿ライン宇須 東大宮駅/バス16分停歩1分 |
||
| 築年数 | 1992年12月 | ||
| 階数 | 地上5階 | 総戸数 | |
物件詳細
物件を探す