グランドシティ大宮 SOUTH TOWER
| 所在地 | 埼玉県さいたま市大宮区堀の内町1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 湘南新宿ライン宇須 大宮駅/バス14分停歩2分 |
||
| 築年数 | 1983年7月 | ||
| 階数 | 地上10階 地下1階 | 総戸数 | 136戸 |
物件詳細
ラミーユ大宮ハイライズ二番館
| 所在地 | 埼玉県さいたま市北区宮原町1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 湘南新宿ライン宇須 土呂駅/徒歩15分 |
||
| 築年数 | 1987年12月 | ||
| 階数 | 地上9階 | 総戸数 | 256戸 |
物件詳細
浦和パークハイツ2号棟
| 所在地 | 埼玉県さいたま市緑区原山2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 湘南新宿ライン宇須 浦和駅/バス16分停歩3分 |
||
| 築年数 | 1981年7月 | ||
| 階数 | 地上8階 | 総戸数 | 500戸 |
物件詳細
アルファスイート浦和本太フォレスト
| 所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区本太1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 湘南新宿ライン宇須 浦和駅/徒歩9分 |
||
| 築年数 | 2007年5月 | ||
| 階数 | 地上9階 地下1階 | 総戸数 | 19戸 |
物件詳細
シティハウス浦和常磐
| 所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区常盤1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 湘南新宿ライン宇須 浦和駅/徒歩9分 |
||
| 築年数 | 2004年12月 | ||
| 階数 | 地上12階 地下1階 | 総戸数 | 66戸 |
物件詳細
ルピアシェリール浦和岸町VIOLA
| 所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区岸町7丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 湘南新宿ライン宇須 浦和駅/徒歩10分 |
||
| 築年数 | 2024年1月 | ||
| 階数 | 地上14階 | 総戸数 | 39戸 |
物件詳細
当社について
物件を探す