グリーンパーク大宮2号棟
| 所在地 | 埼玉県さいたま市大宮区三橋1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 湘南新宿ライン宇須 大宮駅/バス16分停歩6分 |
||
| 築年数 | 1988年1月 | ||
| 階数 | 地上6階 | 総戸数 | 64戸 |
物件詳細
日神パレステージ大宮パルティール
| 所在地 | 埼玉県さいたま市大宮区下町1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 湘南新宿ライン宇須 大宮駅/徒歩7分 |
||
| 築年数 | 2006年10月 | ||
| 階数 | 地上12階 | 総戸数 | 61戸 |
物件詳細
サンマンションドゥーシェ浦和常盤
| 所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区常盤4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 湘南新宿ライン宇須 浦和駅/徒歩13分 |
||
| 築年数 | 1990年2月 | ||
| 階数 | 地上9階 | 総戸数 | 23戸 |
物件詳細
ライオンズマンションコスタ・タワー浦和
| 所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区岸町4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 湘南新宿ライン宇須 浦和駅/徒歩5分 |
||
| 築年数 | 2005年11月 | ||
| 階数 | 地上31階 地下1階 | 総戸数 | 234戸 |
物件詳細
物件を探す